目的地 航班号 出港 进港 机型 班期
重庆起飞时刻 到达时刻 对方起飞时刻 到达重庆时刻
北京 3U131/2 13:00 15:10 15:50 18:10 A320 1.2.3.4.5.6
CA1410/09 18:30 20:45 15:35 17:50 B733 1.3.5.6
XW148/7 16:45 18:45 13:40 16:00 B733 3
△SZ4135/6 10:00 12:00 18:20 20:35 B738 3.4.6
SZ4137/8 07:45 10:00 10:40 12:55 B757 1.2.3.4.5.6
SZ4141/2 14:00 16:10 17:10 19:30 B757 1.2.3.4.5.6
昆明 3Q4150/49 17:20 18:20 10:35 11:30 B733 1
3Q4150/49 19:00 20:00 12:10 13:10 B733 4
WU423/4 09:30 10:30 11:30 12:30 B733  
SZ4425 08:00 09:00     B738 4
SZ4425/6 07:55 08:55 18:55 20:00 B738 1.5
SZ4426     12:40 13:40 B738 3
SZ4427 18:50 20:00     B738 2.3.5.6
SZ4428     20:40 21:40 B738 2.5
SZ4428     21:05 22:05 B738 3.6
3Q4478/7 11:00 11:55 09:30 10:30 B733 1.
3Q4522/1 20:40 21:40 13:50 15:00 B733 1.4
3Q4552/1 20:40 21:40 13:50 15:00 B733 3
3Q4552/1 21:10 22:10 14:20 15:20 B733 2.5
3Q4594/3 17:10 18:20 11:00 12:00 B733 2.4.5
3Q4596 13:50 14:55     B733 1.3.5
3U467/8 18:40 19:40 20:20 21:20 A320 1.2.3.4.5.6.
3Q4722/1 17:20 18:20 11:00 12:00 B733 3.6
MU5447/8 16:20 17:20 18:00 19:10 A320 3.4.6
CJ6403/4 13:40 15:05 16:00 17:10 ND90 1.3.5.6
CJ6425/6 12:50 14:10 15:00 16:20 MD82 1.5
CJ6943/4 14:10 15:20 16:10 17:10 MD90 2
MU7419/20 10:25 11:25 12:05 13:05 B733 2.5
SZ4355 08:00 09:05     B738 1.3.5
SZ4356     20:00 21:00 B738 2.4
广州 SZ4347/8 09:55 11:35 12:10 14:00 B737  
SZ4349/50 13:10 14:45 15:25 17:15 B738 1.2.3.4.5.6
SZ4311/2 16:40 18:15 08:30 10:10 B737 2.6
SZ4319/20 07:20 09:40 10:20 12:10 B738 1.2.3.4.5.6
SZ4341/2 15:30 17:15 19:00 21:45 B757 1.2.3.4.5.6
ZC3406/5 12:10 13:55 09:35 11:25 B757 1.2.3.4.5.6
3U341/2 08:10 09:45 10:35 12:20 A320 1.2.3.4.5.6
CZ3416/5 17:20 18:55 14:40 16:35 B757 1.2.3.4.5.6
FM385/6 15:00 16:35 12:30 14:10 B757 3
SZ4342     19:00 20:55 B757 3.6
HU286/5 20:20 22:00 08:40 10:30 B733 1.2.3.4.5.6
深圳 CZ3456/3 18:55 20:30 16:10 18:00 A320 1.2.3.4.5.6
3U381/2 08:20 10:00 10:35 12:15 A320 1.2.3.4.5.6
3U3832     19:05 20:20 A320 1.5
3U384/3 16:50 18:20 10:40 12:15 A320 1.5
3U383/4 14:00 15:40 15:55 17:45 A320 2.3.4.6
SZ4342/4 08:30 10:15 11:05 12:55 B757 1.2.3.4.5.6
4G826/5 10:55 13:00 08:30 10:20 B733 3
上海 SZ4545/2 07:55 10:50 11:40 14:10 B757 1.2.3.4.5.6
SZ4543/4 13:55 15:45 16:40 19:10 B757 1.2.3.4.5.6
MU5402/1 18:50 21:10 15:50 18:10 MD90 4
MU5402/1 19:15 21:40 16:20 18:35 MD90 1
MU5402/1 19:35 22:00 16:30 19:00 MD90 2.3.6
MU5402/1 20:00 22:20 16:30 18:50 MD90  
MU5402/1 20:15 22:30 17:10 19:35 MD90 5
FM548/7 19:00 21:00 15:35 18:05 B757 1.2.3.4.5.6
3U571/2 14:05 16:05 16:50 19:25 A320 1.2.3.4.5.6
CZ3574     16:10 19:45 B757 1.3.5
西安 WH2404/3 19:45 20:40 18:00 19:05 A320 1.2.3.4.5.6
XW236/3 17:45 19:10 15:40 16:55 B733 6
3U211/2 17:40 18:55 19:35 20:20 A320 1.2.3.4.5.6
WH2322/1 17:05 18:10 09:30 11:05 A320 1.2.3.4.5.6
HU267/8 10:45 11:40 12:30 13:35 B733 1.3.5
2Z322/1 20:00 20:50 09:10 10:15 DU328 3.6
CZ8625/6 17:20 18:20 19:05 20:05 B733 2.5
2Z416/5 13:50 16:15 11:40 13:10 DHC8 2.5
SZ4241/2 18:35 19:35 20:10 21:10 B738 1.2.5.6
2Z406/5 15:40 17:05 13:25 15:00 MA60 2.5
海口 HU186/5 10:20 12:15 07:45 09:30 B733 2.4.5
WH2341 11:05 12:55     B146-100 1.3.5
WH2342     13:40 15:35 B146-100 1.3
WH2342     14:00 15:35 B146-100 5
HU268/7 14:25 16:15 07:40 09:55 B733 1.3.5
HU286/5 20:20 23:40 07:05 10:30 B733 1.2.3.4.5.6
CZ3440/39 19:05 22:05 15:35 18:25 B757 3.5
3U385/6 14:05 16:00 11:25 13:15 TU134 3.6
SZ4345/6 07:35 09:15 10:00 11:55 B738 6
SZ4345 08:05 10:00     B738 3
SZ4346     12:00 13:50 B738 4
武汉 WH2858/7 12:20 14:00 10:10 11:40 B146-300 2.4
wh2858/7 14:40 15:35 12:00 14:00 B146-300 3.6
cz3446 19:55 21:20     B757 1.3.5
2z418/7 12:35 14:30 10:30 11:55 DU328 3
WU424/3 13:20 14:35 07:50 08:50 B733  
WU424/3 19:55 20:50 14:15 15:25 B733 1.5
WU424/5 18:50 20:00 17:00 18:10 B733 2.3.4.6
SZ4541 07:55 09:10     B757 1.2.3.4.5.6
CZ3574     18:25 19:45 B757 1.3.5
WF8412/1 13:25 14:35 11:20 12:35 B733 3.6
南京 WH2858/7 12:20 15:45 08:30 11:40 B146-300 2.4
WH2858/7 14:40 18:10 10:15 14:00 B146-300 3.6
WH2856/5 11:40 14:10 08:45 11:00 B146-300 1.5
SZ4545/6 08:00 09:50 10:40 12:40 B738 5
SZ4545/6 08:50 10:30 11:20 13:40 B738 1
SZ4545/6 09:00 11:10 11:50 13:50 B738 2
MU5448/7 19:50 21:30 13:45 15:40 A320 3.4.6
厦门 SZ4841/2 07:20 10:50 11:25 14:50 B738 2.4.5
SZ4841/2 14:30 17:30 18:20 22:00 B738  
SZ4843/4 08:00 09:35 10:30 13:10 B738 3.6
3U805/6 14:10 16:15 11:25 13:30 TU154 3
MF8404/3 11:30 14:30 08:05 10:50 B733 4
MF8404/3 18:05 20:40 14:30 17:20 B733 1.3.6
济南 SC158/7 10:45 12:40 08:00 10:05 B733 1.3.6
SC158/7 18:00 20:00 12:20 14:20 B733 2.5
SC183 11:20 14:50 08:30 10:40 B733 4
SZ4549/50 08:10 10:00 10:45 12:50 B738 3.6
SZ4549/50 08:35 10:25 11:05 13:20 B738 1
SZ4549/50 14:50 16:45 17:25 19:35 B738 4
MU5420/19 19:05 21:30 15:00 17:55 A320 2.5
杭州 SZ4527/8 07:20 10:20 10:50 14:00 B738 1.5
F65770/69 16:55 20:00 11:50 16:05 A320 1.3.
F65980/79 17:30 20:45 13:10 16:40 A320 2.5
郑州 CZ3480/79 21:05 22:30 15:05 16:25 B733 2.4
SZ4719/20 18:00 19:35 20:15 22:00 B738 5
SZ4643/4 09:20 11:00 17:40 19:30 B738  
CJ6426/5 17:00 18:30 10:45 12:10 MD82 1.5
CZ8623/4 15:55 17:05 17:45 19:15 B733 2.4
CZ8643/4 17:30 18:40 19:20 20:50 B733 1.3.6
宁波 XO9521/2 13:20 15:35 16:15 18:55 B757 1.4
MF8412/1 13:25 16:30 09:20 12:35 B733 3.6
G8648/7 18:35 21:30 08:10 11:05 B732 1.3.5
G8628/7 11:45 15:00 08:10 11:05 B732 4
HU628/7 18:55 22:00 14:20 18:05 B733 1.5
G8650/49 11:45 14:50 08:10 11:05 B732 2.6
珠海 SZ4753/4 14:10 16:55 17:35 20:25 B738 3.6
3U781/2 10:40 12:30 13:10 15:00 EMB145 2.4.6
合肥 3Q4593/4 12:40 14:l05 14:45 16:30 B733 2.4.5
大连 CJ6426/5 17:00 20:40 08:30 12:10 MD82 1.5
福州 SZ4547 07:30 10:10     B738 2.4.6
SZ4548     10:50 14:10 B738  
SZ4548     10:50 14:00 B738 2
SZ4548     11:10 14:00 B738 4.6
MF8414/3 12:15 15:25 08:50 11:35 B733 3
MF8414/3 18:30 21:25 14:45 17:45 B733 6
沈阳 CJ6404/3 17:50 20:30 09:35 12:50 MD90 1.3.5.6
青岛 SZ4551/2 14:50 17:00 17:45 20:15 B738 1
SZ4551/2 15:30 17:20 18:00 20:30 B738 4
SC177 10:20 13:55 07:40 09:40 B733 3.6
SC177 11:20 14:20 08:00 10:40 B733 1.2.5
乌鲁木齐 XO9522/1 19:35 23:15 09:10 12:40 B757 1.4
SZ4941/2 08:15 12:50 13:30 17:55 B738 3.6
汕头 CZ8848/7 20:25 22:00 15:10 17:10 B733 4日
SZ4351/2 07:20 10:30 11:10 14:40 B738 5
SZ4351/2 15:30 18:40 19:20 22:30 B738 2
太原 3Q4721/2 12:40 14:20 15:00 16:40 B733 3.6
MU7420/19 13:45 15:50 07:50 09:45 B733 2.5.日
拉萨 SZ4312/1 11:00 13:35 14:15 16:00 B757 2.6
银川 2Z416/5 13:50 17:40 10:10 13:10 DHC8 2.5
徐州 3Q4521/2 15:35 17:25 18:00 20:00 B733 1.4
张家界 SZ4783/4 17:55 18:50 19:30 20:20 B738 2.5
3U365/6 16:15 17:35 18:15 19:35 MA60 2.4.6
WU439/40 10:40 12:10 13:10 14:30 YN7 2.5日
G8650/49 11:45 12:20 10:10 11:05 B732 2.6
天津 CA1424/3 19:30 21:50 16:25 18:50 B733 3.6
XW236/5 17:45 21:30 13:20 16:55 B733 6
西宁 3U383/4 13:05 14:25 15:05 16:40 A320 1.5
2Z420/19 13:45 15:40 11:10 13:00 DHC8 5
2Z420/19 15:50 17:25 13:10 15:10 DHC8 2日
温州 WH2521/2 11:45 13:35 14:15 16:15 A320 1.2.3.4.5.6日
SZ4553/4 08:30 10:25 11:15 13:30 B738 3.6
SZ4553/4 15:15 17:15 18:00 20:15 B738 1
3Q4596     11:00 13:10 B733 1.3.5
3U541/2 14:10 16:25 11:45 13:30 TU154 1.4.6
G8675/6 11:45 14:15 14:55 17:55 B732 1.3.5
F65970/69 16:55 18:35 13:35 16:05 A320 1.3
SZ4553/4 15:30 17:20 18:00 20:30 B738 5
桂林 CZ3440/39 19:06 20:10 17:20 18:25 B757 3.5
3U355/6 18:25 19:45 20:20 21:30 A320 2.5.6
SZ425/6 14:45 15:45 21:05 22:05 B738 3.6.日
SZ4319 07:20 08:15     B738 1.2.3.4.5.6日
SZ4342     20:35 21:45 B757 1.2.4.5
MF8404/3 11:30 12:30 09:50 10:50 B733 4
MF8404/3 18:05 18:55 16:30 17:20 B733 1.3.6
SZ4723/4 18:50 20:00 20:45 21:50 B738  
长沙 SZ4527/8 07:20 08:20 12:50 14:00 B738 2;
1.5
SZ4547 07:30 08:30     B738 2.4.6
SZ4548     12:55 14:00 B738 2
MF8414/3 12:15 13:30 10:30 11:35 B733 3
MF8414/3 18:30 19:30 16:30 17:45 B733 6
CZ3464/3 16:10 17:20 14:25 15:20 B735 3.6
SZ4548     13:05 14:10 B738
SZ4548     12:55 14:00 B738 4.6
F65980/79 17:30 18:40 15:20 16:40 A320 2.5.日
HU628/7 18:55 20:55 17:05 18:05 B733 1.5
G8648/7 18:35 19:50 09:45 11:05 B732  1.3.5
南宁 3Z421/2 10:50 12:20 17:40 19:15 DU328 3.6
CZ3479/80 17:15 18:30 19:10 20;30 B733 2.4
3U377/8 18:25 19:50 20:30 21:55 A320 1.4
CZ8624/3 20:00 22:15 13:00 15;15 B733 24.4
贵阳 SC157 15:00 15:50 16:30 17:20 B733 2.5
SZ4753/4 14:10 14:45 19:45 20:25 B738 3.6
SZ8626/5 20:45 21:15 16:00 16:40 B733 2.5
CZ8624/3 20:00 20:40 14:30 15;15 B733 2.4
CZ8644/3 21:30 22:15 16:00 16:45 B733 1.3.6
常州 3Q4551/2 15:30 17:20 18:00 20:00 B733 3
3Q4551/2 15:55 17:50 18:30 20:30 B733 2.5
宜昌 WU332/1 11:40 13:40 08:30 11:00 YN7 1.3.4.6
WU4340/39 15:10 16:30 08:30 09;50 YN7 2.5
WU442/1 10:30 11:50 08:30 09:50 YN7 3.6
G8675/6 11:45 12:30 17:10 17:55 B732 1.3.5
兰州 WH2342/1 16:15 18:15 08:50 10:25 B146-100 1.3.5
SZ4941/2 08:15 09:35 16:25 17:55 B738 3.6
湛江 SZ4351/2 07:20 08:50 13:00 14:40 B738 5
SZ4351/2 15:30 17:00 21:00 22:30 B738 2
哈尔滨 SZ4643/4 09:20 14:00 14:40 19:30 B738  
CJ6944/3 17:50 21:00 09:00 13:30 MD90 2
石家庄 3Q4149/50 12:10 14;00 14:40 16:40 B733 1
3Q4149/50 13:50 15;40 16:20 18:20 B733 4
北海 SZ4355 08:00 11;10     B738 1.3.5
SZ4356     17:45 21:00 B738 2.4
绵阳 WU443/4 16:05 17:05 18:05 19:05 B733 1.5
CU825 08:05 08:45     EMB145 1.2.3.4.5.6
3U825     16:40 17:30 EMB145 2.3.4.6
3U826     19:25 20;05 EMB145 1.5
三亚 3U772/1 13:30 15:30 10:55 12:50 TU154 2.6
黄岩 2Z418/7 12:35 15:20 08:20 11;55 DU328 3
南昌 SZ4841/2 07:20 08:50 13:20 14;50 B738 2.4.5
SZ4841/2 14:30 15:50 20:30 22:00 B738  
G8628/7 11:45 13;20 09:50 11:05 B732 4
成都 CZ8847/8 17:05 18:25 19:05 19:40 B733 4
SZ177 10:20 11:15     B733 3.6
SZ117 11:20 12:05     B733 1.2.5
SC183 11:20 12:10     B733 4
恩施 WU332/1 11:40 12:40 10:00 11:00 YN7 1.3.4.6
名古屋 SZ441/2 08:10 11:40 12:40 17:15 B738 2.5
曼谷 SZ443/4 15:00 17:50 18:50 21;30 B738 1
SZ443/4 15:30 18:20 19:25 22:20 B738 5
SZ443/4 17:40 20:30 21:30 00:10 B738 3
香港 SZ419/20 08:15 10:05 11;05 13:05 B738 6
SZ419/20 14:50 16:40 17;40 0:00 B738 1.2.4.5
KA840/1 13:30 15:40 09:55 12:30 A32P 3
KA840/1 19:30 21:40 15:55 18:30 A32P 5
澳门 SZ425/6 14:45 17:55 19:10 22:05 B738 3.6
汉城 SZ445 09:30 17:05     B738 3
SZ445/6 16:30 20:05 22:00 01:00 B738 6
SZ445     21:05 01;00 B738 6